为表彰在各类创新创业活动中取得优异成绩的学生,进一步激发大学生善于创新、勇于创业、勤于创优的积极性和主动性,根据《16877太阳集团安全入口大学生研究与创新训练计划实施办法》(鲁理工大政发〔2006〕38 号)和《16877太阳集团安全入口学生创新创业竞赛管理办法(试行)》(鲁理工大政发〔2018〕7 号),现就评选大学生科技创新先进个人的结果进行公示:
大学生科技创新先进个人推荐表(学院推荐公示) | |||
序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 创新创业成果 |
1 | 董苗苗 | 生工1502 | 第一位在第三届全国大学生生命科学创新创业大赛中获国家级三等奖 第三位在核心期刊发表一篇SCI论文 |
2 | 张先海 | 生工1502 | 第二位在第三届全国大学生生命科学创新创业大赛中获国家级三等奖 第四位在核心期刊发表一篇SCI论文 |
3 | 陈逸楚 | 生技1502 | 第三位在第三届全国大学生生命科学创新创业大赛中获国家级三等奖 第五位在核心期刊发表一篇SCI论文 |
4 | 刘中乾 | 生技1602 | 第一位在第九届哈尔滨创业大赛中获全国百强项目 第一位在第二届“鲁南制药杯”山东省大学生生物科技创新创业大赛中获省级特等奖 第一位在山东省大学生生物实验技能大赛中获省级一等奖 第一位在第九届山东省大学生创业计划大赛中获省级二等奖 第四位在山东省大学生生物学大赛获省级三等奖 第二位在16877太阳集团安全入口第三届创青春大学生创业大赛获校级银奖 第一位在16877太阳集团安全入口生命科学学院评为科创先进个人 16877太阳集团安全入口第四期创业精英班学员 |
5 | 沈扬扬 | 生技1602 | 第一位在第三届全国生命科学创新创业大赛中获国家级二等奖 第一位在山东省大学生生物实验技能大赛中获省级二等奖 第五位在16877太阳集团安全入口大学生科技创新大赛中获校级三等奖 第七位在16877太阳集团安全入口第四届“互联网+”比赛中获得校级三等奖 校级创新创业项目负责人第一位在16877太阳集团安全入口生命科学学院评为科创先进个人 |
6 | 汲玉慧 | 生科1601 | 第一位在山东省大学生科技节—山东省大学生生物学大赛竞赛中获省级一等奖 第一位获批2018年校级大学生创新创业训练项目立项 获得“2018年山东省大学生优秀创客”荣誉称号 |
7 | 翟黎明 | 生科1601 | 国家级大学生创新训练项目负责人 第一位在山东省大学生科技节—山东省大学生生物学大赛获省级三等奖 |
8 | 杨烁 | 生科1602 | 第三位在全国大学生生命科学竞赛中获国家级二等奖 第三位在山东省大学生科技节一山东省大学生生物学大赛中获省级特等奖 第一位在山东省大学生科技节一山东省大学生生物化学实验技能大赛中获省级二等奖 |
9 | 王金丽 | 生科1602 | 第一位在全国大学生生命科学竞赛中获国家级二等奖 第二位在山东省大学生科技节一山东省大学生生物学大赛中获省级特等奖 第三位在山东省大学生科技节一山东省大学生生物化学实验技能大赛中获省级二等奖 |
10 | 刘成麟 | 生技1602 | 第一位在第三届全国生命科学创新创业大赛中获国家级二等奖 第一位在山东省大学生科技节一山东省大学生生物实验技能大赛中获省级一等奖 校级创新创业项目负责人 |
11 | 丁雪 | 生科1602 | 第一位在第九届全国哈尔滨创新创业比赛中省级优秀奖 在山东省大学生科技节—第二届山东省生物实验技能大赛获得省级二等奖 第四位在省级创新训练项目中参与 |
12 | 聂亚雯 | 生工1601 | 第三位在国家级大学生创新创业训练计划项目中获优秀结项 |
13 | 姜晓 | 生技1601 | 第一位在第三届全国生命科学创新创业大赛中获国家级二等奖 |
14 | 张祥鹤 | 生工1601 | 第一位在山东省大学生科技节—山东省大学生生物学大赛获省级二等奖 |
15 | 尹丹丹 | 生科1602 | 第二位在第三届全国生命科学创新创业大赛中获国家级二等奖 校级创新创业训练项目负责人 |
16 | 崔舟桓 | 生工1602 | 第二位在山东省大学生科技节—山东省大学生生物学大赛获省级二等奖 |
17 | 马妍 | 生科1602 | 第四位在第三届全国生命科学创新创业大赛中获国家级二等奖 |
18 | 张苹苹 | 生科1601 | 第二位在山东省大学生科技节—山东省大学生生物学竞赛中获省级一等奖 |
19 | 赵焕彩 | 制药1703 | 第一位在第九届山东省大学生数学竞赛中获省级三等奖 |
20 | 刘之园 | 生科1701 | 第一位在2018年全国大学生数学建模竞赛中获省级二等奖 |
生命科学学院
2019年3月15日