3月11日,教育部公布2016年研究生国家线,根据该线,公司2016届毕业生同学考研情况也日渐明朗。2012级本科生186人中,119人报考(报考率63.98%),68人达到A类资格线,考研上线率达36%。这是数据分析的喜事,接下来进入复试调剂环节,还有一些未确定因素,期待有个好的录取率。
序号 | 班级 | 姓名 | 报考学校 | 总分 |
1 | 生工1201 | 李严民 | 中国海洋大学 | 304 |
2 | 生工1201 | 张中国 | 北京工业大学 | 305 |
3 | 生工1201 | 刘亚平 | 华中科技大学 | 326 |
4 | 生工1201 | 李艳青 | 北京工业大学 | 299 |
5 | 生工1202 | 任衍杰 | 苏州大学 | 309 |
6 | 生工1202 | 范鹏 | 苏州大学 | 343 |
7 | 生工1202 | 孟磊 | 16877太阳集团安全入口 | 396 |
8 | 生工1202 | 刘汉宇 | 16877太阳集团安全入口 | 387 |
9 | 生工1202 | 张一超 | 生物化学与细胞生物学研究生 | 298 |
10 | 生工1202 | 胡硕 | 中国海洋大学 | 289 |
11 | 生工1202 | 申世常 | 苏州大学 | 313 |
12 | 生技1201 | 刘柏呈 | 中国政法大学 | 315 |
13 | 生技1201 | 高华鑫 | 西安外国语大学 | 359 |
14 | 生技1201 | 林彬 | 16877太阳集团安全入口 | 323 |
15 | 生技1201 | 张展 | 南京师范大学 | 316 |
16 | 生技1201 | 朱君宇 | 16877太阳集团安全入口 | 300 |
17 | 生技1201 | 褚凯文 | 暨南大学 | 312 |
18 | 生技1201 | 孙海风 | 中国石油大学(青岛) | 338 |
19 | 生技1201 | 王赫 | 吉林大学 | 336 |
20 | 生技1201 | 邓素贞 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 333 |
21 | 生技1201 | 李青云 | 华中科技大学 | 370 |
22 | 生技1201 | 张可可 | 天津大学 | 348 |
23 | 生技1201 | 任庆玲 | 南京大学 | 321 |
24 | 生技1201 | 史亚茹 | 浙江大学 | 350 |
25 | 生技1201 | 刘亚男 | 苏州大学 | 307 |
26 | 生技1201 | 麻晓宇 | 中国社会科学研究院 | 319 |
27 | 生技1201 | 谢英 | 浙江大学 | 340 |
28 | 生技1201 | 邢雪艳 | 四川大学 | 314 |
29 | 生技1201 | 殷娜瑞 | 苏州大学 | 322 |
30 | 生技1202 | 张晓林 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 315 |
31 | 生技1202 | 王伟佳 | 西北农林科技大学 | 306 |
32 | 生技1202 | 刘智宾 | 中国石油大学(青岛) | 355 |
33 | 生技1202 | 刘通通 | 南开大学 | 346 |
34 | 生技1202 | 朱永发 | 山东农业大学 | 308 |
35 | 生技1202 | 张淑尧 | 南京农业大学 | 304 |
36 | 生技1202 | 袁博 | 西北农林科技大学 | 343 |
37 | 生技1202 | 李靖 | 山东大学 | 379 |
38 | 生技1202 | 李晓丹 | 华中农业大学 | 291 |
39 | 生技1202 | 李娟 | 中科院南海海洋研究所 | 320 |
40 | 生技1202 | 秦念慈 | 苏州大学 | 306 |
41 | 生技1202 | 于倩 | 中国石油大学(青岛) | 334 |
42 | 生技1202 | 祁玥 | 兰州大学 | 376 |
43 | 生科1201 | 徐涛 | 首都医科大学 | 351 |
44 | 生科1201 | 薛现光 | 暨南大学 | 330 |
45 | 生科1201 | 徐法亮 | 中国农业大学 | 341 |
46 | 生科1201 | 孙健龙 | 16877太阳集团安全入口 | 356 |
47 | 生科1201 | 王天睿 | 16877太阳集团安全入口 | 374 |
48 | 生科1201 | 杜焕敏 | 16877太阳集团安全入口 | 355 |
49 | 生科1201 | 陈杰 | 16877太阳集团安全入口 | 334 |
50 | 生科1201 | 李新宇 | 16877太阳集团安全入口 | 359 |
51 | 生科1201 | 陈豆豆 | 中科院北京植物所 | 350 |
52 | 生科1201 | 黄罗丹 | 深圳大学 | 319 |
53 | 生科1201 | 金秀蕙 | 东北师范大学 | 342 |
54 | 生科1201 | 孙真真 | 16877太阳集团安全入口 | 304 |
55 | 生科1201 | 闫玉华 | 中科院北京基因所 | 337 |
56 | 生科1201 | 杨飞 | 中科院北京基因所 | 378 |
57 | 生科1201 | 李娜 | 16877太阳集团安全入口 | 351 |
58 | 生科1202 | 闫凯 | 中科院北京基因所 | 333 |
59 | 生科1202 | 季永健 | 北京理工 | 291 |
60 | 生科1202 | 李健 | 浙江大学 | 330 |
61 | 生科1202 | 王宝龙 | 苏州大学 | 325 |
62 | 生科1202 | 马俊 | 武汉大学 | 332 |
63 | 生科1202 | 魏敏 | 东北师范大学 | 293 |
64 | 生科1202 | 方圆 | 华南师范大学 | 346 |
65 | 生科1202 | 徐英 | 苏州大学 | 341 |
66 | 生科1202 | 李娜 | 浙江大学 | 323 |
67 | 生科1202 | 谷文 | 中国科学院大学北京基因组研究所 | 286 |
68 | 生科1202 | 王慧 | 兰州大学 | 324 |
另外:还有10名同学达到B类调剂线,预期最高上线率达41%。
序号 | 班级 | 姓名 | 报考学校 | 总分 |
1 | 生工1201 | 吕华 | 中国海洋大学 | 283 |
2 | 生工1202 | 王涛 | 南京农业大学 | 282 |
3 | 生技1201 | 刘静静 | 中国政法大学 | 275 |
4 | 生科1201 | 刘德阳 | 深圳大学 | 283 |
5 | 生技1202 | 刘婷婷 | 北京工业大学 | 303 |
6 | 生技1202 | 宋文腾 | 苏州大学 | 297 |
7 | 生科1201 | 沈义成 | 北京林业大学 | 279 |
8 | 生工1201 | 褚朋飞 | 华北电力大学 | 283 |
9 | 生工1201 | 黄文杰 | 浙江大学 | 284 |
10 | 生科1201 | 王坤 | 华东理工大学 | 264 |